Nos tarifs
Etat des lieux numériques avec photos
Entrée ou sortie
Tarif TTC au 1er janvier 2020
APPARTEMENT
Vide | Meublé | |
Studio | 95 € | 120 € |
T2 | 105 € | 130 € |
T3 | 115 € | 140 € |
T4 | 125 € | 150 € |
T5 | 135 € | 160 € |
T6 | 145 € | 170 € |
T7 | 155 € | 180 € |
MAISON
Vide | Meublé | |
T2 | 125 € | 150 € |
T3 | 135 € | 160 € |
T4 | 145 € | 170 € |
T5 | 155 € | 180 € |
T6 | 165 € | 190 € |
T7 | 175 € | 200 € |
Options
Entrée et sortie : + 50%
Assurance Toutes nos prestations sont assurées chez : Gan Assurance